Specifications:
| Model | DQL4518S | DSC4525L |
| Max. packing size | L:∞ ,W+H≤360,H≤160(mm) | L1500*W450*H250 mm |
| Max. sealing size(L*W) | W450 mm | / |
| Power | 2.5KW | 13.2 KW |
| Capacity | 0-30 pcs/min | 0-16 m/min |
| Power source | 220V/380V 50HZ/60HZ | 220V/380V 50HZ/60HZ |
| Sealing Temperature | 160-280 centigrade depends on thickness of film and environment temperature | 160-280 centigrade depends on thickness of film and environment temperature |
| Film thickness | 0.015-0.05mm | 0.015-0.05mm |
| Working Air-pressure | 5KG/cm2 | 5KG/cm2 |
| Film Material | POF | POF |
| Weight | 350KG | 210 KG |
| Machine size(L*W*H) | L1800*W950*H1580 mm | L1800*W700*H1300 mm |











