Specifications:
| Width | 780mm | 30-3/4 in. |
| Height | 775 mm (with work guide) | 30-1/2 in. (with work guide) |
| Depth | 540 mm | 21-1/4 in. |
| Weight | 45 kg. | 99 lbs. |
| Table Height | 750 mm | 29-1/2 in. |
| Min. Package Size | W 100 X H 30 mm | W 3-1/8 X H 1-1/8 in. |
| Joint / Strap/ Coil | heat seal / polypropylene ID 200 X W 200 mm | heat seal / polypropylene 8 X 8 in |
| Strap Width / Thickness | 5, 6,9,12 (15.5) mm /0.45-
0.7mm |
1/4,3/8,1/2 (5/8) in./ 0.017-0.027 in. |
| *Strap Tension | *Max. 450N (45.9 kgf) or 150mm stroke | *Max. 101 lb sf. or 5-7/8 in. stroke |
| Power Supply | 100-120, 200-240 V 1 Phase 50 / 60 Hz 0.35 kW | |





