Features:
| Model | DFQC450 | Model | DSA4525 |
| Commodity | L-type sealer | Commodity | thermal shrink tunnel |
| Power source | 220V 50-60HZ | Power source | 220V/50-60HZ |
| Heater power | 1KW | Heater power | 9kW |
| Conveyor speed | 0 -15m /min | Conveyor speed | 0 -12m /min |
| Max sealing size(LxW) | 550x450mm | Tunnel size(LxWxH) | 1000*450*250mm |
| Max conveyor loading | 8kg | Max conveyor loading | 5kg |
| Machine size(LxWxH) | 1470x820x970mm | Machine weight | 100kg |
| Machine weight | 128kg | Machine size | 1260*670*1290mm |
| Cutting film | POF,PVC,PP,PE | Shrink film | POF,PVC,PP |











